| 
 
      
        | 地区 | 1-9元面值 | 10元面值 | 20元面值 | 30元面值 | 50元面值 | 100元面值 |  
        | 安徽 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 北京 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 重庆 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 福建 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 广东 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 广西 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 贵州 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 甘肃 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 河北 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 河南 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 湖北 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 湖南 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 海南 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 黑龙江 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 吉林 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 江苏 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 江西 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 辽宁 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 宁夏 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 内蒙古 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 青海 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 上海 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 山东 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 山西 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 四川 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 陕西 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 天津 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 新疆 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 西藏 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 云南 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 浙江 | 面值+0.1 | 10 | 20 | 29.7~29.8 | 49.25~49.35 | 98.5~98.7 |  
        | 备注 | 三个备用渠道 智能补单
 | 三个备用渠道 智能补单
 | 三个备用渠道 智能补单
 | 两个备用渠道 智能补单
 | 四个备用渠道 智能补单
 | 四个备用渠道 智能补单
 |  
 |